| Inhalt: |

Das Aussehen des HTML Dokuments wird von diesem Tag bestimmt. Es umschließt alle Tags außer <HTML>,<HEAD>,<FRAMESET> und <FRAMES>. |
| Attribute: | ||
| bgcolor | Hintergrundfarbe Ihrer Seite. Erläuterung zu verschiedenen Farben erhalten Sie in der Einleitung. |
|
| background | Als Hintergrund können Sie ebenfalls ein Bild nehmen, welches "gekachelt" wird, sollte der Hintergrund größer sein als das Bild. |
|
| leftmargin | Wie marginwidth, jedoch kein HTML4 Standard. |
|
| topmargin | Wie marginheight, jedoch kein HTML4 Standard. |
|
| marginwidth | Breite des linken (Text)Randes eines HTML Dokumentes (Abstand vom Text zum linken inneren Rahmen des Fensters) in Pixeln. |
|
| marginheight | Höhe des oberen Randes eines HTML Dokumentes (Abstand vom Text zum oberen inneren Rahmen des Fensters) in Pixeln. |
|
| link | Die Farbe für Links innerhalb des Dokuments (noch nicht besuchte Seiten). |
|
| alink | In dieser Farbe wird ein Link dargestellt, wenn der Anwender ihn gerade anklickt (active link). |
|
| vlink | Farbe bereits besuchter Links (visited link). |
| Beispiel: | <BODY link=blue alink=red vlink=red marginwidth=10 marginheight=5 leftmargin=10 topmargin=5> |
|
| Darstellung nicht möglich! |

