Schriftstile
Inhalt:

Wenn Sie eine Tabelle in Ihre Seite aufnehmen wollen, dann benutzen Sie einfach diesen Tag. Das Ende einer Tabelle ist durch den Ende-Tag gekennzeichnet. Mit der Gestaltung von Seiten mit Tabellen müssen Sie in Layout Fragen vorsichtig sein und die Resultate mit Netscape und dem Internet Explorer betrachten und vergleichen, da beide Browser Ihre Seite unter Umständen unterschiedlich anzeigen (Positionierung). |
| Attribute: | ||
| width | Pixelgenaue oder prozentuale (relativ zum Browserfenster) Breite der Tabelle. |
|
| height | Pixelgenaue oder prozentuale (relativ zum Browserfenster) Höhe der Tabelle. Dieses Attribut ist nicht im HTML4 Standard enthalten. Es funktioniert mit neueren Browsern deshalb nur eingeschränkt. |
|
| border | Bestimmt die Dicke des Rahmens in Pixeln. |
|
| cellpadding | Abstand in Pixeln zwischen einzelnen Spalten und Reihen |
|
| cellspacing | Abstand (in Pixeln) des Spalteninhaltes vom Rand der jeweiligen Spalte. |
|
| bgcolor | Hintergrundfarbe der Tabelle. Als Werte stehen hexadezimale oder Wortwerte zur Verfügung (siehe Einleitung). |
|
| background | Der Tabellenhintergrund kann durch ein Bild dargestellt werden, indem Sie diesem Attribut den Namen und ggf. den Pfad des Bildes zuweisen. |
| Beispiel: | <TABLE width=200 bgcolor=yellow border=5><TR><TD>Spalte 1</TD><TD>Spalte 2</TD></TR></TABLE> |
|||
|


Mit diesem Tag definieren Sie eine Zelle in einer Tabelle. Die Anzahl von Zellen in einer Reihe (Zeile) muss für jede Zeile identisch sein, ebenso wie die Breite der Zellen, die untereinander liegen. Die Höhe der Zellen in derselben Zeile muss gleich sein, während sie in verschiedenen Zeilen variieren kann. Mit den Attributen colspan und rowspan können Sie Zellen zusammenfassen (Der Ende-Tag beendet die Zelle). |
| Attribute: | ||
| width | Pixelgenaue oder prozentuale (relativ zur Tabellenbreite) Breite der Zelle. |
|
| height | Pixelgenaue oder prozentuale (relativ zum Browserfenster) Höhe der Tabelle. Dieses Attribut ist nicht im HTML4 Standard enthalten. Es funktioniert mit neueren Browsern deshalb nur eingeschränkt. |
|
| align | Ausrichtung des Textes in der Zelle (LEFT, RIGHT, CENTER). |
|
| valign | vertikale Ausrichtung des Zelleninhalts (TOP, MIDDLE, BOTTOM). |
|
| bgcolor | Hintergrundfarbe der Zelle. Als Werte stehen hexadezimale oder Wortwerte zur Verfügung (siehe Einleitung). |
|
| background | Der Zellenhintergrund kann durch ein Bild dargestellt werden, indem Sie diesem Attribut den Namen und ggf. den Pfad des Bildes zuweisen. |
|
| colspan | Fassen Sie mehrere nebeneinanderliegende Zellen zusammen. Fügen Sie dazu dieses Attribut und die Anzahl der Zellen, die zusammengefasst werden sollen (horizontal), als Parameter in die erste Zelle des Blocks ein. |
|
| rowspan | Dieses Attribut hat dieselbe Funktionsweise wie colspan, jedoch fasst es untereinander liegende Zellen zusammen. (Kombination mit colspan möglich). |
| Beispiel: | <TABLE width=200 bgcolor=lightgreen border=1> |
|||||
|
||||||


Mit diesem Tag definieren Sie eine Zelle in einer Tabelle. Die Besonderheit ist, dass der Text in der Zelle fett und zentriert ist. Darum eignet sich dieser Tag bestens für die Kopfzellen einer Tabelle (mehr unter <TD>). |
| Attribute: | ||
| width | Pixelgenaue oder prozentuale (relativ zur Tabelle) Breite der Zelle. |
|
| height | Pixelgenaue oder prozentuale (relativ zum Browserfenster) Höhe der Tabelle. Dieses Attribut ist nicht im HTML4 Standard enthalten. Es funktioniert mit neueren Browsern deshalb nur eingeschränkt. |
|
| align | Ausrichtung des Textes in der Zelle (LEFT, RIGHT, CENTER). |
|
| bgcolor | Hintergrundfarbe der Zelle. Als Werte stehen hexadezimale oder Wortwerte zur Verfügung (siehe Einleitung). |
|
| background | Der Zellenhintergrund kann durch ein Bild dargestellt werden, indem Sie diesem Attribut den Namen und ggf. den Pfad des Bildes zuweisen. |
|
| colspan | Fassen Sie mehrere nebeneinanderliegende Zellen zusammen. Fügen Sie dazu dieses Attribut und die Anzahl der Zellen, die zusammengefasst werden sollen (horizontal), als Parameter in die erste Zelle des Blocks ein. |
|
| rowspan | Dieses Attribut hat dieselbe Funktionsweise wie colspan, jedoch fasst es untereinander liegende Zellen zusammen. (Kombination mit colspan möglich). |
| Beispiel: | <TABLE width=300 bgcolor=orange border=5><TR><TH>TH Tag Zelle</TH><TD>TD Tag Zelle</TD></TR></TABLE> |
|||
|


Einzelne Zeilen in Tabellen werden mit diesem Tag begonnen und dem entsprechenden Ende Tag beendet. Jede Tabelle muss mindestens eine Zeile haben. |
| Beispiel: | <TABLE width=200 bgcolor=brown border=0> |
|||
|

